| サーキット | マヴユーユのベスト | 遠藤雅伸氏のベスト |
| ジャカレパグア | 23.53 | 23.69 |
| ヘレス | 23.27 | 23.75 |
| キャラミ | 18.05 | 18.23 |
| イモラ | 26.55 | 26.81 |
| スパ フランコルシャン | 32.61 | 33.20 |
| ゾルダー | 21.83 | 21.89 |
| モンテカルロ | 18.09 | 18.37 |
| デトロイト | --.-- | 24.33 |
| ロングビーチ | 20.09 | 20.35 |
| ポールリカール | --.-- | 16.57 |
| ディジョン プレノワ | --.-- | 18.29 |
| シルバーストン | 21.80 | 22.01 |
| ブランズハッチ | 19.67 | 19.77 |
| ホッケンハイム | --.-- | 29.77 |
| ニューブルクリンク | --.-- | 21.79 |
| ハンガロリンク | --.-- | 21.93 |
| ザンドボールト | --.-- | 19.99 |
| オステルライヒリンク | 26.57 | 26.77 |
| モンツァ | 26.80 | 27.03 |
| エストリル | 22.01 | 22.30 |
| ロドリゲス | --.-- | 21.15 |
| モントリオール | --.-- | 23.29 |
| すずか | 29.80 | 30.01 |
| ふじ | 22.01 | 22.19 |
| アデレード | 20.91 | 21.15 |
| ル マン サルテ | 1:00.07 | 1:00.53 |
| インディアナポリス | 17.93 | 17.93 |
| デイトナ | 18.73 | 18.75 |
※国旗は当時のものを使用しております。
※サーキット名はゲーム中での名称を使用しております。
※ル マンのスタッフレコードは、とおますナイト氏の記録です。
|
|